Şanlıurfa · İcra ve iflas
Şanlıurfa icra daireleri
Şanlıurfa'da 11 adliyede 12 icra ve iflas dairesi bulunur. Telefon, dahili numara ve dosya ödemeleri için banka hesapları aşağıdaki tabloda; daireye ulaşmak için çoğunlukla adliye santrali arayıp dahili numara tuşlanır.
12 icra ve iflas dairesi
| Daire | Telefon | IBAN |
|---|---|---|
| Şanlıurfa 1. İcra DairesiŞanlıurfa Adliyesi | 0414 315 78 67 | — |
| Şanlıurfa 2. İcra DairesiŞanlıurfa Adliyesi | 0414 315 78 67 | — |
| Şanlıurfa 3. İcra DairesiŞanlıurfa Adliyesi | 0414 315 78 67 | — |
| Şanlıurfa 4. İcra DairesiŞanlıurfa Adliyesi | 0414 315 78 67 | — |
| Şanlıurfa İcra DairesiŞanlıurfa Adliyesi | 0414 313 10 250414 313 16 690414 314 21 880414 315 78 67 |
|
| Akçakale İcra DairesiAkçakale Adliyesi | 0414 411 20 39 | — |
| Birecik İcra DairesiBirecik Adliyesi | 0414 652 74 00Faks 0414 652 61 47 | — |
| Bozova İcra DairesiBozova Adliyesi | 0414 716 50 26Dahili 182 | — |
| Harran İcra DairesiHarran Adliyesi | 0414 441 31 91 | — |
| Siverek İcra DairesiSiverek Adliyesi | 0414 552 20 60Dahili 1306 |
|
| Suruç İcra DairesiSuruç Adliyesi | 0414 604 20 34Dahili 18 | — |
| Viranşehir İcra DairesiViranşehir Adliyesi | 0414 511 31 72Dahili 408 | — |
Şanlıurfa'daki adliyeler
- Şanlıurfa Adliyesi0414 313 10 25
- Akçakale Adliyesi0414 411 21 49
- Birecik Adliyesi0414 652 74 00
- Bozova Adliyesi0414 711 50 26
- Ceylanpınar Adliyesi0414 471 43 63
- Halfeti Adliyesi0414 751 52 46
- Harran Adliyesi0414 441 31 90
- Hilvan Adliyesi0414 681 23 90
- Siverek Adliyesi0414 552 20 60
- Suruç Adliyesi0414 611 20 34
- Viranşehir Adliyesi0414 511 31 72
Sık sorulan sorular
Şanlıurfa icra dairesi telefon numarası nedir?
Şanlıurfa ilindeki 12 icra ve iflas dairesinin telefon ve dahili numaraları bu sayfadaki tabloda yer alır. Örneğin Şanlıurfa 1. İcra Dairesi: 0414 315 78 67. Şanlıurfa icra dairelerine çoğunlukla adliye santrali üzerinden, dahili numara tuşlanarak ulaşılır.
İcra dairesi IBAN numarası nereden öğrenilir?
Her icra dairesinin dosya ödemeleri (emanet) ve harçlar için ayrı banka hesapları vardır. Bu sayfadaki tabloda, adliyelerin yayımladığı IBAN'lar listelenir. Ödeme yaparken açıklamaya icra dairesinin adını ve dosya numarasını yazın; ödemeden önce hesabı icra dairesiyle teyit edin.
İcra dosyası nasıl sorgulanır?
Adınıza açılmış icra dosyalarını e-Devlet'teki dava dosyası sorgulama hizmetinden ya da UYAP Vatandaş Portal'dan e-Devlet şifresiyle görebilirsiniz. Dosyanın hangi icra dairesinde olduğunu öğrendikten sonra telefon bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
İcra takibinde hangi harçlar ödenir?
Takip açarken 732 TL başvurma harcı, ilamsız takipte ayrıca alacağın binde 5'i peşin harç ödenir. Para tahsil edildiğinde tahsil harcı (hacizden önce %4,55, hacizden sonra %9,1, satışta %11,38) ve alacaklıdan %2 cezaevi harcı alınır. Tutarları harç hesaplama sayfasında hesaplayabilirsiniz.
Kaynak: Adalet Bakanlığı Telefon Rehberi (edb.adalet.gov.tr/Rehber) ve adliye internet siteleri (*.adalet.gov.tr). Numaralar ve hesaplar değişebilir; ödeme yapmadan önce icra dairesiyle teyit edin.